| System Parameters | |
|---|---|
| Battery Capacity | 3840Wh |
| Rated Output Power | 3600W Max |
| Cycle Life | ≥6000cycle Life (25℃) |
| Discharge Temperature | -10℃-40℃ |
| Charge Temperature | 0℃-55℃ |
| Humidity | ≤90%RH |
| Input | |
| Grid Input | 100V-120V,-1500W Max |
| Vehicle Charger Input | 12-30V 120W |
| Photovoltaic Charging Input | 2000W Max |
| Output | |
| USB-A Output(x2) | 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A |
| Vehicle Charger Output | 12V/10A |
| USB-C Output(x4) | PD 20W×3 PD 100W×1 |
| AC Output(x3) | 220V |
| Specifications | |
| Product Dimensions | 553×321×464mm |
| Product Weight | 40.7kg |